Inhalt
zur Navigation
RBOs Bekenntnis zu einer inklusiven Wissenschaft
Wissenschaft wird durch unterschiedliche Meinungen erst lebendig, ist aber völlig losgelöst von allen anderen Arten von Unterschieden. Ein produktives wissenschaftliches Umfeld muss daher offen und einladend sein für alle Meinungen und für alle Menschen. Die Mitglieder des Robotics and Biology Laboratory verpflichten sich der Vielfalt, der Gleichberechtigung und der Inklusion. Fortwährend bemühen wir uns, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich alle Menschen entfalten können und sich persönlich willkommen, beruflich unterstützt und intellektuell erfüllt fühlen. Wir stehen dafür ein, einander zuzuhören, uns gegenseitig zu unterstützen und einander ohne Vorurteile zu akzeptieren. Wir laden alle ein, mit ihren Beiträgen und mit ihrer konstruktiven Kritik dazu beizutragen, das bestmögliche Arbeitsumfeld zu schaffen, ein Umfeld, in dem die Wissenschaft auf der Grundlage der Beiträge jedes Einzelnen gedeihen kann.
Hinweise
Bitte stellen Sie den angebenen Durchwahlnummern + 49 . 30 . 314 - voran.
Bitte ergänzen Sie die E-Postadressen mit tu-berlin.de
Raum | Telefon | E-Mail | |
---|---|---|---|
Prof. Dr. Oliver Brock | MAR 5.033 | 73 110 | oliver.brock@ |
Raum | Telefon | E-Mail | |
---|---|---|---|
Xenia Thau | MAR 5.032 | 73 110 | robotics@robotics. |
Raum | Telefon | E-Mail | |
---|---|---|---|
Pia Bideau | MAR 6.052 | 75 857 | p.bideau@ |
Raum | Telefon | E-Mail | |
---|---|---|---|
Aravind Battaje | MAR 5.065 | 73 118 | battaje@ |
Manuel Baum | MAR 5.065 | 73 118 | baum@ |
Aditya Bhatt | MAR 5.065 | 73 118 | bhatt@ |
Mahmoud Mabrouk | MAR 5.065 | 73 118 | mahmoud.mabrouk@ |
Vito Mengers | MAR 5.065 | 73 118 | v.mengers@campus. |
Előd Páll | MAR 5.065 | 73 118 | elod.pall@ |
Adrian Sieler | MAR 5.065 | 73 118 | adrian.sieler@ |
Kolja Stahl | MAR 5.065 | 73 118 | kolja.stahl@ |
Apoorv Vaish | MAR 5.065 | 73 118 | |
Vincent Wall | MAR 5.065 | 73 118 | vincent.wall@ |
Xing Li | MAR 5.065 | 73 118 | xing.li@ |
Oussama Zenkri | MAR 5.065 | 73 118 | |
Raum | Telefon | E-Mail | |
---|---|---|---|
Alexander Margraf | MAR 5.065 | 70 441 | alexander.margraf@ |
Raum | Telefon | E-Mail | |
---|---|---|---|
Caroline Duncan Simek | MAR 5.065 | 73 118 | simek@ |
Juan A. Gomez Daza | MAR 5.065 | 73 118 | juan.a.gomezdaza@ |
Huidong Hwang | MAR 5.065 | 73 118 | huidong.hwang@ |
Veranika Paulava | MAR 5.065 | 73 118 | v.paulava@ |
Hutomo Saleh | MAR 5.065 | 73 118 | saleh.1@ |
Muthukumar Pandaram | MAR 5.065 | 73 118 | m.pandaram@ |
Nikolas Thelenberg | MAR 5.065 | 73 118 | n.thelenberg@ |
Rosa Wolf | MAR 5.065 | 73 118 | wolf.5@ |
Raum | Telefon | E-Mail | |
---|---|---|---|
Friederike Thonagel | MAR 5.065 | 73 118 | fischer.1@ |
Veranika Paulava | MAR 5.065 | 73 118 | v.paulava@ |
Paul Dieterich | MAR 5.065 | 73 118 | dieterich@ |
Sumit Patidar | MAR 5.065 | 73 118 | sumit.patidar@campus. |
Steve Sollengruber | MAR 5.065 | 73 118 | |
Nina Grabka | MAR 5.065 | 73 118 | grabka@campus. |
Zeitraum | |
---|---|
Prof. Dr. iur. Melinda Lohmann | seit 2013 |