Page Content
Master
Hours per week | Day | Time | Room | Lecturers | |
---|---|---|---|---|---|
2 SWS VL | Mo | 14-16 | MA 042 (HS) | Brock | |
2 SWS UE | Mi | 12-14 | EMH 225 (HS) | Brock Eppner | |
Robotics | Course Catalog | Isis |
Hours per week | Day | Time | Room | Lecturers | |
---|---|---|---|---|---|
6 SWS | Do | 16-18 | EN185 (SR) | Brock | |
Robotic Project | Course Catalog | Isis | |||
Hours per week | Day | Time | Room | Lecturers | |
---|---|---|---|---|---|
2 SWS VL | Do | 14-16 | TC 006 (HS) | Brock | |
2 SWS UE | Fr | 10-12 | E 020 (HS) | Mahmood/Putz/Schneider | |
Computational Biology | Module- Lecture Module- Lecture + Seminar | Isis |
Zusatzinformationen / Extras
Quick Access:
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe