Page Content
to Navigation
Winter Term 2010/11
Master
| Hours per week | Day | Time | Room | Lecturers | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 SWS VL | Mo | 14-16 | MA 042 (HS) | Brock | |
| 2 SWS UE | Mi | 12-14 | EMH 225 (HS) | Brock Eppner | |
| Robotics | Course Catalog (PDF, 5,3 MB) | Isis |
| Hours per week | Day | Time | Room | Lecturers | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 SWS | Do | 16-18 | EN185 (SR) | Brock | |
| Robotic Project | Course Catalog (PDF, 5,3 MB) | Isis | |||
| Hours per week | Day | Time | Room | Lecturers | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 SWS VL | Do | 14-16 | TC 006 (HS) | Brock | |
| 2 SWS UE | Fr | 10-12 | E 020 (HS) | Mahmood/Putz/Schneider | |
| Computational Biology | Module- (PDF, 9,8 MB) Lecture (PDF, 9,8 MB) Module- Lecture + Seminar (PDF, 5,2 MB) | Isis |
Winter Exam
| Date | Time | Room | Lecturers | |
|---|---|---|---|---|
| 22.02 | 09-12 | H3503 | Brock |
| Date | Time | Room | Lecturers | |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.2011 | 09-12 | MA 004 | Brock |