Inhalt des Dokuments
Wintersemester 2010/11
Master
| Umfang | Tag | Uhrzeit | Raum | Dozenten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 SWS VL | Mo | 14-16 | MA 042 (HS) | Brock | |
| 2 SWS UE | Mi | 12-14 | EMH 225(HS) | Brock Eppner | |
| Robotics | Modul- handbuch (PDF, 5,3 MB) | Isis | |||
| Umfang | Tag | Uhrzeit | Raum | Dozenten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 SWS | Do | 16-18 | EN185(SR) | Brock | |
| Robotik Projekt | Modul- handbuch (PDF, 5,3 MB) | Isis | |||
| Umfang | Tag | Uhrzeit | Raum | Dozenten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 SWS VL | Do | 14-16 | TC 006 (HS) | Brock | |
| 2 SWS UE | Fr | 10-12 | E 020 (HS) | Mahmood/Putz/Schneider | |
| Computational Biology | Modul- beschreibung VL (PDF, 9,8 MB) (PDF, 9,8 MB) (PDF, 5,2 MB)Modul- beschreibung VL+SE (PDF, 5,2 MB) | Isis |
Klausur Wintersemester
| Tag | Uhrzeit | Raum | Dozenten | |
|---|---|---|---|---|
| 22.02.2011 | 09-12 | H3503 | Brock |
| Tag | Uhrzeit | Raum | Dozenten | |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.2011 | 09-12 | MA 004 | Brock |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang:
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe

